| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 29 | 32 | 61 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 28 | 15 | 43 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | 24 | 39 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 8 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Turnuva
CANLI
Always-ON Polska Sezon 1 Miesięcznik
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 4
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni