| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42 | 40 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 12 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 2 Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 18
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni