| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | 25 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 19 | 20 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 13 | 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 16 | 18 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 2 Hafta 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 43
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni