| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 31 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 8 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 13 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 2 Săptămâna 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 2 ( Final )
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Ekran görüntüsü
Fotoğraf Ekle
-
image
No screenshot uploaded
-
image
No screenshot uploaded
Fotoğrafı buraya tıkla ve sürükle
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni