| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 25 | 49 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 25 | 19 | 44 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | 29 | 14 | 43 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 16 | 22 | 38 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 20 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 12 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 17 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 2 Săptămâna 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 2 (Final)
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Ekran görüntüsü
Fotoğraf Ekle
-
image
No screenshot uploaded
-
image
No screenshot uploaded
Fotoğrafı buraya tıkla ve sürükle
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni