| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 46 | 36 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 29 | 18 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 12 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 17 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG Mobile 2026 Sezon 3 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 51
Skor
Skor gir
-
-
Ekran görüntüsü
Fotoğraf Ekle
-
image
No screenshot uploaded
-
image
No screenshot uploaded
Fotoğrafı buraya tıkla ve sürükle
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni