Turnuva
KAPALI
TETO Games Always-ON PUBG Monthly 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Always-ON Monthly R2
| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 36 | 12 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | 32 | 11 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 20 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | 28 | 12 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 19 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 18 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 13 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 14 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 15 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 13 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 9 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni