Turnuva
KAPALI
TETO Games Always-ON PUBG Weekly 9
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Always-ON Weekly R1
| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 44 | 17 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22 | 15 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 16 | 21 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 19 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 18 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 16 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 12 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni