Turnuva

Valorant Sömestr Topluluk Turnuvası 1

2023-01-21 10:00:00 . Düzenleyen RIOT GAMES

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

Round 2

Ocean Fire Esports

Ocean Fire Esports

0

:

1

BOOST ESPORT

BOOST ESPORT

Match 1

ASCENT

defender

7

:

13

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
OCF Secrett 4678 13 16 7
OCF ugi 3268 10 18 12
OCF KARMEC0 2811 9 19 1
OCF Ripperino 4489 15 17 1
OCF Artex 3313 13 16 4
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
SnapS 3590 13 10 3
DenV 3956 16 13 8
Leu 7147 28 13 5
ARCHFIEND 4725 16 12 13
Akainu 666 3825 13 12 13

Sons of Snakes

Sons of Snakes

1

:

0

MAMAKLILAR

MAMAKLILAR

Match 1

HAVEN

defender

13

:

8

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
kero 5132 20 13 6
SoS LEGOO 6717 23 18 12
BARBAROSSA 4001 14 14 16
Lar0k 6102 22 12 5
b3N 2866 9 14 5
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Zeref Dragneel 3204 11 18 4
seku 2914 11 18 3
xje 3801 14 17 5
KGE lolAntiz0 4927 15 18 4
sunny 5558 20 17 7

FlameTeam

FlameTeam

0

:

1

m1x

m1x

Match 1

ASCENT

attacker

11

:

13

defender

Voltran E-spor

Voltran E-spor

0

:

1

WBR Esports

WBR Esports

Match 1

HAVEN

defender

10

:

13

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
VOLT swed 6014 20 19 3
VOLT Necro 3018 11 16 13
VOLT Reuse 6180 21 20 4
VOLT HO1LY 2586 10 17 1
VOLT reaN 3068 9 16 3
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
Guess who back 3672 14 14 2
Mystogan 3849 12 13 14
Graoody 6926 25 16 3
spex 3751 12 16 14
VEN xal3R 7334 25 12 18

Surreal

Surreal

1

:

0

5TRAIT

5TRAIT

Match 1

HAVEN

defender

13

:

11

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
SR VenTT 5410 19 18 9
SR macRue 4085 15 13 10
SR Crewen 4400 16 16 4
SR Rosé 4808 16 20 10
Bard0lf 6495 23 14 4
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
FURY 2677 9 17 5
carryS 5461 18 22 5
RapLanguage 6963 25 18 2
aegroN 5155 17 14 9
jLâner 3573 12 18 16

KÖSTEBEKGİLLER

KÖSTEBEKGİLLER

1

:

0

Se7en Deadly Sins

Se7en Deadly Sins

Match 1

ASCENT

defender

13

:

8

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
BerkAlex 5270 19 11 13
16 YO TEYZE 4902 16 15 15
KING LeWn 5660 20 15 5
HaZe Xérox 4604 15 11 6
TaykaX 4761 15 12 10
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
FRA MBAPPE 4314 14 18 6
CopyPaste 2884 9 18 10
RQ plyZ 3090 9 15 14
NobilisPugnam1 4459 16 17 7
bugG 5061 16 17 3

AGENTIC ESPOR

AGENTIC ESPOR

0

:

1

kosvur

kosvur

Match 1

BIND

defender

1

:

13

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
AGENTIC spable 2874 10 13 3
AGENTIC Skylex 2099 6 13 4
GOP azuR 2377 8 12 1
AGENTIC Jessly 3242 9 14 3
AGENTIC Ş4B4BL1 2369 8 13 3
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
sandaL 5975 22 8 1
mnf 3267 12 9 6
zane 2169 8 8 3
Ruzgar 3061 12 10 7
val enjoyer 2973 11 6 10

5PIG

5PIG

0

:

1

2L8

2L8

Match 1

HAVEN

defender

3

:

13

attacker

Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
mental breakdown 1847 6 14 2
alafannnnnnnnnnn 2000 6 14 3
Jaskier我 3165 10 16 1
Forzaa 3298 11 14 3
Wihuu 3208 11 14 5
Oyuncu Adı Skor Kills Deaths Alive
nekky 3198 12 7 7
gosaydam 4676 16 9 3
Alvera 5920 22 10 6
j4héx 2385 10 8 6
Gloomy 3245 12 10 4

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek