Başlamaya
Takım Oluştur
2. Açık Eleme
WINX KILAB
:
DİFFERENT GAME
Match 1
ASCENT
defender
13
:
9
attacker
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
Scórpion | 6298 | 22 | 16 | 5 |
qluchh | 3906 | 12 | 14 | 6 |
Kermitvl | 4651 | 16 | 16 | 9 |
Hodeap | 4600 | 17 | 14 | 5 |
SkyBlue | 4788 | 16 | 17 | 5 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
Thorfinn | 5168 | 19 | 15 | 2 |
şşşt sakin | 4347 | 15 | 15 | 3 |
miko final boss | 5393 | 18 | 19 | 8 |
Wolfteaim | 3401 | 13 | 16 | 5 |
ÊSCÂN0R | 3782 | 12 | 18 | 2 |
Sef
:
Flame Shards
Match 1
BIND
defender
13
:
9
attacker
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
erennTTxd | 4757 | 16 | 17 | 5 |
Eagle | 4214 | 17 | 13 | 11 |
Rai | 5652 | 17 | 14 | 9 |
balas | 3154 | 13 | 14 | 8 |
brasco | 7169 | 26 | 14 | 2 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
FS RHAAST | 4183 | 13 | 15 | 8 |
wooxieisback | 3331 | 11 | 19 | 3 |
FS Sh1ne | 4276 | 14 | 19 | 7 |
FS Bach | 4630 | 19 | 15 | 0 |
MayLess | 4773 | 15 | 21 | 7 |
1 günde kupa lazım
:
Midnight Howlers
Match 1
BIND
defender
13
:
4
attacker
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
NEWYORKTAN KARSA | 4406 | 17 | 12 | 2 |
Fleecs | 4138 | 14 | 10 | 4 |
Audi rs7 stage 4 | 4635 | 19 | 9 | 7 |
PLC KachiwiAAAAA | 3820 | 12 | 11 | 11 |
I lost myself | 4015 | 15 | 10 | 8 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
RioN | 4581 | 15 | 14 | 3 |
OrdeR | 1305 | 4 | 17 | 4 |
Blinkst | 2294 | 7 | 16 | 3 |
Regera | 3666 | 12 | 15 | 4 |
KEREMabe | 4265 | 14 | 16 | 5 |