| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 23 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 26 | 15 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 18 | 20 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 15 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 25 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 16 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE Sezon 3 Hafta 3
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 13
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni