Başlamaya
Kayıt Ol
✕Oyuncu profiliniz bulunmuyor lütfen oluşturun
Turnuvaya katılmak için RIOT ID'nizi hesabınıza bağlamanız gerekmektedir
Kayıt Ol
✕ADIM 1: Turnuvaya katılacak takımınızı belirleyin.
Takım Oluştur
Round 1
MIXGER
1
:
0
PCIFIC
Match 1
HAVEN
attacker
13
:
7
defender
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Unity | 4897 | 18 | 11 | 8 |
| UP nAked | 3882 | 12 | 11 | 9 |
| REG fred | 5220 | 20 | 13 | 2 |
| BALLI at the | 3186 | 13 | 13 | 9 |
| 4RL erenn1TT | 5451 | 18 | 12 | 4 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| PCF MERZ | 3639 | 14 | 15 | 7 |
| PCF deminatiX기젬 | 5006 | 16 | 16 | 4 |
| PCF dRKY | 3659 | 15 | 16 | 3 |
| PCF cn0x | 2900 | 10 | 17 | 8 |
| PCF Exa 寂しい | 2684 | 5 | 17 | 15 |
VENGEANCE
1
:
0
TheBigSerieS
Match 1
ICEBOX
defender
13
:
3
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| simsek hiz moë | 4686 | 16 | 8 | 3 |
| Akime | 4426 | 16 | 13 | 8 |
| slang | 5719 | 23 | 8 | 3 |
| karam | 2401 | 9 | 6 | 3 |
| Rea | 2915 | 9 | 10 | 8 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| BL4CKS7AR | 3074 | 10 | 14 | 7 |
| TBS Sweyn | 2562 | 8 | 15 | 6 |
| dhenis | 2875 | 9 | 14 | 5 |
| sensei | 2577 | 8 | 15 | 1 |
| TBS KeyMound | 2789 | 10 | 15 | 2 |
GOLD5
1
:
0
Revenge Of Dark
Match 1
BIND
defender
13
:
5
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| OLD5 meg0s | 3992 | 14 | 12 | 5 |
| xBruNo | 3765 | 13 | 9 | 6 |
| ComeBack | 6306 | 20 | 13 | 5 |
| AVISH | 2844 | 11 | 9 | 1 |
| FameLordN 展示 | 5600 | 19 | 10 | 7 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| TRZ bravopeek | 2825 | 9 | 16 | 6 |
| Fisii | 2963 | 9 | 15 | 2 |
| BeWo | 4120 | 14 | 14 | 4 |
| voiD | 2254 | 6 | 17 | 1 |
| TRZ eco | 4487 | 15 | 15 | 3 |
KONYA
1
:
0
Geniusula Esports
Match 1
HAVEN
attacker
13
:
3
defender
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| emirhan | 5141 | 19 | 11 | 2 |
| MONKEY wisS | 2903 | 12 | 12 | 3 |
| SitruX | 4142 | 14 | 12 | 4 |
| KONYA Raiden | 4856 | 19 | 10 | 3 |
| TheBestCryse | 1497 | 4 | 7 | 2 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| GNSL beshN | 1068 | 3 | 14 | 1 |
| GNSL yaaz | 3359 | 11 | 13 | 3 |
| GNSL WatTyFok | 3959 | 13 | 14 | 4 |
| GNSL plaT | 3565 | 13 | 14 | 4 |
| GNSL Gsix | 4020 | 12 | 13 | 1 |