Başlamaya
Takım Oluştur
Round 1
BlackWinter
:
Kars'ın Beş Ayısı
Match 1
HAVEN
attacker
13
:
15
defender
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
Wy4op | 5777 | 20 | 21 | 6 |
Megalodon | 5337 | 14 | 23 | 16 |
VZYN Whip | 7744 | 27 | 21 | 5 |
MrrWouxy | 8030 | 27 | 21 | 7 |
WOOZEE | 2772 | 8 | 20 | 14 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
PRATAOR | 6547 | 23 | 22 | 14 |
rtrd | 9269 | 29 | 20 | 8 |
vekilime kaymak | 6769 | 24 | 16 | 12 |
dfefrfsfdsefr59 | 2912 | 10 | 20 | 0 |
BesYes | 5849 | 20 | 18 | 14 |
GOATS
:
ESECEZ
Match 1
ASCENT
attacker
0
:
13
defender
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
Xeiraa JR | 1474 | 5 | 13 | 0 |
WoahtioN | 1291 | 4 | 14 | 0 |
THX DAD | 1087 | 3 | 13 | 2 |
THX KarTipi | 1461 | 3 | 13 | 0 |
Exels | 1309 | 4 | 13 | 0 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
m1xed | 5947 | 23 | 5 | 1 |
w3sta | 4833 | 19 | 4 | 3 |
Mecruh | 1209 | 4 | 2 | 3 |
poshet | 3950 | 15 | 4 | 5 |
JUST ÇEBİ | 1663 | 5 | 4 | 11 |
PowerPuffs
:
2L8
Match 1
HAVEN
defender
3
:
13
attacker
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
PowerPuff Kelly | 2913 | 10 | 15 | 2 |
PaulWalker | 3617 | 12 | 14 | 1 |
MatureSEVEN | 951 | 2 | 13 | 4 |
AsyalıSEVEN | 1781 | 4 | 14 | 3 |
tNay | 2211 | 6 | 14 | 4 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
nekky | 3577 | 13 | 8 | 7 |
j4héx | 3613 | 14 | 7 | 10 |
gosaydam | 5419 | 19 | 6 | 4 |
Gloomy | 2403 | 9 | 7 | 6 |
Alvera | 3773 | 15 | 6 | 5 |
BIAT ET
:
BOOST ESPORT
Match 1
HAVEN
defender
6
:
13
attacker
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
Gkhnessss | 1647 | 4 | 14 | 10 |
Cassey | 5213 | 17 | 16 | 3 |
Flexxin | 3518 | 11 | 16 | 4 |
TETOCU raiseN | 3624 | 12 | 15 | 6 |
starB | 4601 | 17 | 16 | 2 |
Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
Fero | 3024 | 11 | 13 | 9 |
SnapS | 3779 | 12 | 14 | 2 |
Leu | 3881 | 16 | 14 | 2 |
ARCHFIEND | 6758 | 24 | 9 | 9 |
DenV | 4205 | 14 | 11 | 15 |