Başlamaya
Kayıt Ol
✕Oyuncu profiliniz bulunmuyor lütfen oluşturun
Turnuvaya katılmak için RIOT ID'nizi hesabınıza bağlamanız gerekmektedir
Kayıt Ol
✕ADIM 1: Turnuvaya katılacak takımınızı belirleyin.
Takım Oluştur
Round 1
Green Dagger Esports
1
:
0
DEĞİRMENCİLER
Match 1
HAVEN
defender
13
:
8
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| GD aimlockEXE | 6211 | 24 | 12 | 0 |
| GD M80 | 3874 | 13 | 14 | 10 |
| GD Peso | 2995 | 9 | 12 | 7 |
| 59 LOCSHY | 4878 | 17 | 12 | 10 |
| GD SocasT | 5552 | 19 | 13 | 3 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Just | 2728 | 9 | 19 | 2 |
| Noss | 1507 | 2 | 17 | 10 |
| KOV KEMALEDDİN | 6318 | 22 | 15 | 2 |
| R4DYX | 3863 | 15 | 16 | 2 |
| KOV zKI | 4152 | 15 | 15 | 5 |
TEAM SHOCK DART
0
:
1
MAMACITA
Match 1
ASCENT
defender
10
:
13
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| EE Sountra | 5961 | 20 | 20 | 3 |
| SD BaldeS | 4843 | 16 | 17 | 13 |
| SD keWa | 4208 | 14 | 21 | 9 |
| SD arga2k | 7302 | 25 | 14 | 9 |
| EE Sousen | 3046 | 10 | 15 | 7 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| MAMACITA Panexa | 4922 | 17 | 19 | 6 |
| MAMACITA depstoQ | 4218 | 15 | 14 | 8 |
| ˇへˇ N0 NAME | 2547 | 11 | 15 | 0 |
| ra1no | 5852 | 20 | 17 | 6 |
| MAMACITA baha | 7004 | 24 | 20 | 14 |
ALTAY E SPOR
1
:
0
Team Dreams
Match 1
ASCENT
defender
13
:
11
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| ALT OzyNaofumi | 6208 | 22 | 15 | 1 |
| ALT BeranYUU | 4638 | 18 | 14 | 4 |
| RYLOX | 6743 | 19 | 13 | 11 |
| ALT eXCheeBaby | 4332 | 14 | 15 | 10 |
| ALT Tarhan2k | 2950 | 9 | 17 | 7 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Cpt zaNic | 3947 | 11 | 17 | 4 |
| LFT Ares | 2902 | 9 | 18 | 12 |
| BatoAzak | 6740 | 25 | 15 | 4 |
| eNO | 4380 | 14 | 16 | 4 |
| UEX oREAL | 4130 | 15 | 16 | 8 |
monki special forces
1
:
0
RG
Match 1
ASCENT
defender
13
:
8
attacker
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| LOUR b3nr | 5173 | 18 | 11 | 1 |
| mad w1sezzy | 6262 | 23 | 18 | 1 |
| patato | 4033 | 16 | 12 | 7 |
| SGZ LastWhisper | 5339 | 18 | 16 | 10 |
| Zone7 | 4755 | 15 | 10 | 13 |
| Oyuncu Adı | Skor | Kills | Deaths | Alive |
| Cupurexe | 2220 | 7 | 18 | 6 |
| 90210 | 4128 | 14 | 16 | 7 |
| Pogaca | 4380 | 14 | 20 | 10 |
| AnLL | 4957 | 18 | 18 | 2 |
| furkiampesinde31 | 4414 | 14 | 18 | 11 |