| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 40 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 19 | 22 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 2 Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 12
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni