| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27 | 21 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 16 | 20 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 17 | 15 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 18 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 16 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | -- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 2 Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni