| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | 27 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 28 | 15 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 10 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 2 Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 36
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni