| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 35 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 2 Hafta 1
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 17
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni