Turnuva

PUBG MOBILE Mayhem - Açık Eleme 3

2023-05-08 15:55:00 . Düzenleyen TETO

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

Round 1

# Takım Adı Öldürme Öldürme PN Sıralama PN Toplam
1 I Wİll Back 19 19 26 45
2 X Evocative 26 26 10 36
3 Ebola Espor 24 24 9 33
4 4WristOneSoul 14 14 15 29
5 BOZOCS Gaming 12 12 6 18
6 Revolition7 8 8 8 16
7 GemiBaşı Esports X 5 5 10 15
8 Team X Nine 6 6 3 9
9 WILDEST ESPORTS 3 3 4 7
10 İOS ESPORTS 0 0 4 4
11 FADEE 3 3 1 4
12 REBELS 4 4 0 4
13 BAYA E-SPORTS 2 2 0 2
14 FOREVER -- 0 0 0
15 ZEYxESPORTS 0 0 0 0
16 wexusESPORT -- 0 0 0

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek