Turnuva

PUBG MOBILE Mayhem - Açık Eleme 3

2023-05-08 15:55:00 . Düzenleyen TETO

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

Round 1

# Takım Adı Öldürme Öldürme PN Sıralama PN Toplam
1 4WristOneSoul 11 11 10 21
2 Ebola Espor 9 9 5 14
3 I Wİll Back 6 6 6 12
4 Team X Nine 4 4 3 7
5 Revolition7 1 1 4 5
6 X Evocative 3 3 2 5
7 GemiBaşı Esports X 1 1 1 2
8 BAYA E-SPORTS 2 2 0 2
9 BOZOCS Gaming 2 2 0 2
10 WILDEST ESPORTS 0 0 1 1
11 REBELS -- 0 0 0
12 FOREVER -- 0 0 0
13 İOS ESPORTS -- 0 0 0
14 FADEE 0 0 0 0
15 ZEYxESPORTS -- 0 0 0
16 wexusESPORT -- 0 0 0

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek