Turnuva

PUBG MOBILE Mayhem - Açık Eleme 3

2023-05-08 15:55:00 . Düzenleyen TETO

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

Round 2

# Takım Adı Öldürme Öldürme PN Sıralama PN Toplam
1 GAMEBEDEL ESPORT 9 9 10 19
2 MGT Gaming 12 12 6 18
3 District12 Esports 7 7 5 12
4 VAMPİRE 7 7 1 8
5 Beymen E Spor 8 8 0 8
6 4WristOneSoul 2 2 4 6
7 24ESPORTS 2 2 2 4
8 New Region 3 3 1 4
9 PowerFUL 0 0 3 3
10 ONYX ESPORT 1 1 0 1
11 NINJAS IN NIGHTT 1 1 0 1
12 I Wİll Back 1 1 0 1
13 Unique Friends 0 0 0 0
14 Dragola Slytherinn 0 0 0 0
15 STAR E-Sports 0 0 0 0
16 Hyenas Of Ankara -- 0 0 0

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek