Turnuva

PUBG MOBILE Mayhem - Açık Eleme 3

2023-05-08 15:55:00 . Düzenleyen TETO

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

Round 2

# Takım Adı Öldürme Öldürme PN Sıralama PN Toplam
1 PowerFUL 7 7 10 17
2 GAMEBEDEL ESPORT 12 12 5 17
3 I Wİll Back 10 10 6 16
4 VAMPİRE 2 2 4 6
5 MGT Gaming 3 3 2 5
6 Unique Friends 5 5 0 5
7 ONYX ESPORT 1 1 3 4
8 Beymen E Spor 2 2 0 2
9 4WristOneSoul 0 0 1 1
10 New Region 0 0 1 1
11 STAR E-Sports 1 1 0 1
12 District12 Esports 0 0 0 0
13 24ESPORTS 0 0 0 0
14 Dragola Slytherinn -- 0 0 0
15 NINJAS IN NIGHTT -- 0 0 0
16 Hyenas Of Ankara -- 0 0 0

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek