| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | 30 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 27 | 19 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 12 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 14 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Wininal Açık Eleme 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Round 1
Grup 4
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni