| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 48 | 16 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 29 | 18 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 23 | 22 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 23 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 17 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Wininal Açık Eleme 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Round 1
Grup 14
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni