| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 31 | 32 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | 33 | 14 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 17 | 19 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 19 | 17 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 12 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 12 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Wininal Açık Eleme 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Round 1
Grup 16
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni