| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27 | 13 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22 | 12 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 18 | 15 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 17 | 15 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 20 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 12 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Wininal Açık Eleme 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Round 1
Grup 3
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni