| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42 | 26 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | 35 | 23 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 36 | 14 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 1 Săptămâna 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni