| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 14 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | 30 | 17 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 16 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 14 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 1 Săptămâna 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 4
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni