| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 43 | 23 | 66 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | 37 | 19 | 56 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 24 | 20 | 44 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 1 Săptămâna 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 7
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni