| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 20 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 27 | 13 | 40 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 17 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 1 Săptămâna 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 3
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni