| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 31 | 33 | 64 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | 44 | 17 | 61 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 14 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 1 Săptămâna 2
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 2
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni