| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 63 | 32 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 19 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 16 | 18 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 12 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 1 Lunar
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 3
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni