| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 27 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 28 | 17 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 19 | 24 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 18 | 14 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 14 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 10 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 1 Lunar
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 8
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni