| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 108 | 67 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 59 | 59 | 48 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 70 | 70 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | 60 | 35 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 57 | 22 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 53 | 53 | 19 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 39 | 39 | 26 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | 35 | 11 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | 20 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | 25 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | 31 | 4 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 18 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 1 Lunar
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni