| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 68 | 28 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 17 | 27 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 14 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 17 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 1 Lunar
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 2 ( Semi Final )
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni