| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42 | 33 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 25 | 27 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30 | 16 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 12 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON România Sezonul 1 Lunar
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Stage 1
Grup 7
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni