| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 66 | 39 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 58 | 58 | 38 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 57 | 57 | 31 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | 52 | 23 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | 39 | 32 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 44 | 44 | 25 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 52 | 52 | 17 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 38 | 38 | 30 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 37 | 37 | 24 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 38 | 38 | 19 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 26 | 26 | 22 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 37 | 37 | 7 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33 | 33 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 12 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG Mobile 2026 Sezon 3 Aylık
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Ekran görüntüsü
Fotoğraf Ekle
-
image
No screenshot uploaded
-
image
No screenshot uploaded
Fotoğrafı buraya tıkla ve sürükle
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni