| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 15 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 27 | 17 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 13 | 28 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 17 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 17 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 15
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni