| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 44 | 30 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 10 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 17
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni