| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 35 | 19 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 27 | 24 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | 28 | 19 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 17 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 10 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 35
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni