| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 35 | 23 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 18 | 22 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 19 | 17 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 22 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 10 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 12 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 14 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 29
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni