| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 29 | 30 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 26 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 22 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 8 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 58
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni