| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 43 | 28 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | 32 | 21 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 18 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 14 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 10 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Hafta 4
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Aşama 1
Grup 45
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni