| # | Takım Adı | Öldürmeler | Kill Puanı | Sıra Puanı | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 57 | 46 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | 66 | 36 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 59 | 59 | 34 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | 58 | 29 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | 42 | 40 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 54 | 54 | 27 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 53 | 53 | 27 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 47 | 47 | 26 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 38 | 38 | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 34 | 34 | 11 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | 22 | 18 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | 30 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25 | 25 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnuva
KAPALI
Always-ON PUBG MOBILE 2026 Sezon 1 Aylık Finaller
Düzenleyen TETO
Başlamaya
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
Turnuva
Kayıt Ol
Kayıt olmak istediğiniz turnuvaya uygun bir takımınız bulunmuyor
Bir takım oluştur ve tekrar dene.
Final
Grup 1
Skor
Skor gir
-
-
Katılımcı
-
-
Yasak Süresi
Yasak Nedeni