Turnuva

Foreign Power winter season Weekly 5

2023-01-22 18:00:00 . Düzenleyen FPL

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

FPWS Gün 1

# Takım Adı Öldürme Öldürme PN Sıralama PN Toplam
1 Claw E-Sports 15 15 15 30
2 Numberone 18 18 10 28
3 OF7 7 7 12 19
4 Fear Gaming 8 8 6 14
5 Epsilon eSports 1 1 8 9
6 Lovation 1337 8 8 1 9
7 türkis performans 6 6 1 7
8 Gold Boyss 0 0 4 4
9 Crush E-Sports 0 0 2 2
10 Real Players World 1 1 1 2
11 SULH ESPORTS 2 2 0 2
12 RED4 Gaming 0 0 1 1
13 Need For Speed 0 0 1 1
14 løwKar ESPORTS 1 1 0 1
15 BAYA E-SPORTS 0 0 0 0
16 TwoLastZone 0 0 0 0
17 İOS ESPORTS 0 0 0 0
18 8ETeam 0 0 0 0

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek