Turnuva

Foreign Power winter season Weekly 5

2023-01-22 18:00:00 . Düzenleyen FPL

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

FPWS Gün 1

# Takım Adı Öldürme Öldürme PN Sıralama PN Toplam
1 Epsilon eSports 8 8 15 23
2 RED4 Gaming 5 5 12 17
3 OF7 5 5 10 15
4 Gold Boyss 4 4 6 10
5 Claw E-Sports 9 9 1 10
6 Need For Speed 0 0 8 8
7 løwKar ESPORTS 4 4 4 8
8 Real Players World 7 7 1 8
9 Numberone 6 6 1 7
10 Fear Gaming 1 1 2 3
11 Lovation 1337 0 0 1 1
12 türkis performans 0 0 1 1
13 Crush E-Sports 1 1 0 1
14 BAYA E-SPORTS -- 0 0 0
15 TwoLastZone -- 0 0 0
16 SULH ESPORTS -- 0 0 0
17 İOS ESPORTS -- 0 0 0
18 8ETeam 0 0 0 0

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek