Turnuva

Foreign Power winter season Weekly 5

2023-01-22 18:00:00 . Düzenleyen FPL

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

FPWS Final

# Takım Adı Öldürme Öldürme PN Sıralama PN Toplam
1 RYU 14 14 10 24
2 Prestige 11 11 6 17
3 Fear Gaming 10 10 5 15
4 l4T-Esportts 5 5 4 9
5 TPPxEsports 6 6 0 6
6 Nvidia 2 2 3 5
7 Swat69 3 3 2 5
8 OF7 3 3 1 4
9 Numberone 1 1 1 2
10 Claw E-Sports 2 2 0 2
11 RED4Gaming 1 1 0 1
12 TwoLastZone 0 0 0 0
13 Foreign Power 0 0 0 0
14 Dystopia Esports 0 0 0 0
15 NixGodUflicks 0 0 0 0
16 løwKar ESPORTS 0 0 0 0
17 Epsilon eSports 0 0 0 0
18 ZERONE MAİN -- 0 0 0

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek