Turnuva

Foreign Power winter season Weekly 5

2023-01-22 18:00:00 . Düzenleyen FPL

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

FPWS Gün 3

# Takım Adı Öldürme Öldürme PN Sıralama PN Toplam
1 l4T-Esportts 8 8 15 23
2 Fear Gaming 12 12 10 22
3 Mytes Esports 9 9 12 21
4 Nvidia 3 3 8 11
5 NoPeekEsports 2 2 6 8
6 PowerFull Esports 5 5 1 6
7 Gök Pusat 4 4 1 5
8 FD E-sports 0 0 4 4
9 RYU 3 3 1 4
10 Xin Class 3 3 1 4
11 8ETeam 0 0 2 2
12 42 espor 0 0 1 1
13 ENDLESS WAR 1 1 0 1
14 False Alarm 1 1 0 1
15 【Ćof๛E-Sports -- 0 0 0
16 TPteam -- 0 0 0
17 TwoLastZone 0 0 0 0
18 Prestige -- 0 0 0
19 Wis Esportsx -- 0 0 0
20 Crush E-Sports -- 0 0 0

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek