Turnuva

Foreign Power winter season Weekly 5

2023-01-22 18:00:00 . Düzenleyen FPL

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

FPWS Final

# Takım Adı Öldürme Öldürme PN Sıralama PN Toplam
1 Fear Gaming 5 5 10 15
2 TwoLastZone 7 7 3 10
3 løwKar ESPORTS 3 3 6 9
4 Nvidia 5 5 4 9
5 RED4Gaming 3 3 5 8
6 Prestige 5 5 2 7
7 TPPxEsports 6 6 1 7
8 Swat69 6 6 0 6
9 OF7 4 4 1 5
10 Dystopia Esports 5 5 0 5
11 RYU 4 4 0 4
12 Epsilon eSports 3 3 0 3
13 Numberone 2 2 0 2
14 NixGodUflicks 1 1 0 1
15 l4T-Esportts 1 1 0 1
16 Claw E-Sports 1 1 0 1
17 Foreign Power 0 0 0 0
18 ZERONE MAİN -- 0 0 0

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek