Turnuva

Foreign Power winter season Weekly 5

2023-01-22 18:00:00 . Düzenleyen FPL

closed

Başlamaya

00 Gün
00 Saat
00 Dakika

FPWS Final

# Takım Adı Öldürme Öldürme PN Sıralama PN Toplam
1 Epsilon eSports 9 9 10 19
2 Dystopia Esports 11 11 5 16
3 Prestige 7 7 6 13
4 TwoLastZone 9 9 4 13
5 TPPxEsports 7 7 3 10
6 Numberone 5 5 1 6
7 NixGodUflicks 3 3 1 4
8 Foreign Power 4 4 0 4
9 Fear Gaming 1 1 2 3
10 Swat69 3 3 0 3
11 løwKar ESPORTS 1 1 0 1
12 RED4Gaming 1 1 0 1
13 Nvidia 1 1 0 1
14 OF7 0 0 0 0
15 RYU 0 0 0 0
16 l4T-Esportts 0 0 0 0
17 Claw E-Sports 0 0 0 0
18 ZERONE MAİN -- 0 0 0

Emin misiniz?

Menu
Hesap Oluştur Giriş Kurumsal
Mağaza Oyunlar Hublar Turnuvalar Takımlar Destek